Конвейери тасма MF756A (Infeed)
| Параметрҳои модели | MF756A (таъминкунӣ) |
| Дарозии мизи корӣ * Паҳно (мм) | 1150*600 |
| Қувваи мотор (кВт) | 0,375 |
| Андозаи умумӣ (мм) | 1180*1330*900 |
MXZ3515-II Шаклкунаки автоматии ангушт
| Параметрҳои модели | MXZ3515-C |
| Андозаи ҷадвал (Л x В) (мм) | 850*600 |
| Макс.андозаи корӣ (L x W x H) (мм) | 850*80*150 |
| Мин.андозаи корӣ (L x W x H) (мм) | 150*20*30 |
| Диаметри шпиндели шаклдиҳанда (мм) | φ70 |
| Диаметри теғи шаклдиҳанда (мм) | φ160 |
| Андозаи арраи асосии арра (мм) | φ255 |
| Суръати шпиндели шаклдиҳанда (rpm) | 6000 |
| Суръати шпиндели асосии арра (rpm) | 2840 |
| Фишори ҳавои корӣ (мпа) | 0,5--0,8 |
| Қувваи умумӣ (кВт) | 16.12 |
Конвейери тасма MF756B (Гузариш)
| Параметрҳои модели | MF756B (гузариш) |
| Дарозии мизи корӣ * Паҳно (мм) | 1150*450 |
| Қувваи мотор (кг) | 0,375 |
| Андозаи умумӣ (мм) | 1180*725*900 |
MXZ3515T-II Шаклкунаки автоматии ангуштон (паҳнкунандаи ширеше)
| Параметрҳои модели | MXZ3515T |
| Андозаи ҷадвал (Л x В) (мм) | 850*600 |
| Макс.андозаи корӣ (L x W x H) (мм) | 850*80*150 |
| Мин.андозаи корӣ (L x W x H) (мм) | 200*30*20 |
| Диаметри шпиндели шаклдиҳанда (мм) | φ70 |
| Диаметри теғи шаклдиҳанда (мм) | Φ160 |
| Андозаи арраи асосии арра (мм) | Φ255 |
| Суръати шпиндели шаклдиҳанда (rps) | 6000 (д/дақ) |
| Суръати шпиндели асосии арра (rps) | 2500 (д/дақ) |
| Фишори ҳавои корӣ (мпа) | 0,5--0,8 |
| Қувваи умумӣ (кВт) | 16.87 |
Конвейери тасма MF756C (баромад)
| Параметрҳои модели | MF756C |
| Андозаи мизи корӣ (Л x В) (мм) | 1150*450 |
| Қувваи муҳаррик (КВ) | 0,375 |
| Андозаи умумӣ (мм) | 1180*6 |